Rezultatele concursului Planurilor de afaceri
Nume | Judet | Status | |
1 | Pironea Dorelia-Larisa | Constanta | Admis |
2 | Ioniță Ella | Constanta | Admis |
3 | Pașolescu-Stocks Otilia | Constanta | Admis |
4 | Zaharia Adriana | Constanta | Admis |
5 | Sirotencu Razvan | Buzau | Admis |
6 | Grama Mirela-Teodora | Constanta | Admis |
7 | Calin Sorina-Monica | Galati | Admis |
8 | Darmină Brândușa | Constanta | Admis |
9 | Sirotencu Cristian-Robert | Galati | Admis |
10 | Serbanica Anca-Luiza | Tulcea | Admis |
11 | Colesnic Augustin | Tulcea | Admis |
12 | Sirotencu Anca | Buzau | Admis |
13 | Simionescu Emil | Buzau | Admis |
14 | Slăvescu Dragoș | Constanta | Admis |
15 | Sirotencu Edith | Galati | Admis |
16 | Stoilescu Florian | Brăila | Admis |
17 | Dorus-Cretu Livia-Oana | Galati | Admis |
18 | Ionescu Magdalena | Constanta | Admis |
19 | Maftei Nicoleta-Laura | Constanta | Admis |
20 | Pîrlea Adrian | Constanta | Admis |
21 | Chiriac Dorinela | Vrancea | Admis |
22 | Bulboaca Dinu | Galați | Admis |
23 | Dan Svetlana | Buzău | Admis |
24 | Marin Andreea | Constanta | Admis |
25 | Datcu Gabriel | Brăila | Admis |
26 | Ghiță Adrian | Buzau | Admis |
27 | Bulboacă Simida | Galați | Admis |
28 | Musat Valentin | Brăila | Admis |
29 | Radu Crina-Alina | Buzau | Admis |
30 | Neculai Georgiana | Brăila | Admis |
31 | Popa Magda | Buzau | Admis |
32 | Popa Daniel | Brăila | Admis |
33 | Musuroi-Grigore Alina | Tulcea | Admis |
34 | Ivan Mirela | Vrancea | Admis |
35 | Colesnic Mihaela | Tulcea | Admis |
36 | Began Codruța-Cipriana | Constanta | Admis |
37 | Ciocîrlan Daniela | Constanta | Admis |
38 | Papaghiuc Sergiu | Tulcea | Lista de asteptare |
39 | Stanciu Marian | Buzau | Lista de asteptare |
40 | Ghiță Claudia | Buzau | Lista de asteptare |
41 | Jantic Maria | Galați | Lista de asteptare |
42 | Dan Ionatan-Corneliu | Buzău | Lista de asteptare |
43 | Radvan Nicoleta | Vrancea | Lista de asteptare |
44 | Jalba Luminita | Galați | Lista de asteptare |
45 | Moșescu Bogdan | Constanta | Lista de asteptare |
46 | Ruscu Magdalena | Constanta | Lista de asteptare |
47 | Ruscu Iacob | Constanta | Lista de asteptare |
48 | Ivan Adelin | Vrancea | Lista de asteptare |
49 | Nunu Ana-Maria | Galați | Lista de asteptare |
50 | Serbanica Lucian | Tulcea | Lista de asteptare |
51 | Barbu Gianina | Tulcea | Lista de asteptare |
52 | Iotu Monica Paula | Galați | Lista de asteptare |
53 | Maftei Tiberiu | Constanta | Lista de asteptare |
54 | Tarta Mirela-Mihaela | Brăila | Lista de asteptare |
55 | Croitoru Madalina | Galați | Lista de asteptare |
56 | Dragomir Andres | Galati | Lista de asteptare |
57 | Moise Vasile | Tulcea | Lista de asteptare |
58 | Raiciu Mihaela | Tulcea | Respins |
59 | Leoca Nicoleta | Galati | Respins |
60 | Pohrib Costel | Galați | Respins |
61 | Popa Maria | Constanta | Respins |
62 | Cristian Daniela | Vrancea | Respins |
63 | Costan Daniela | Constanta | Respins |
Aici veti gasi lista nominala a planurilor de afaceri selectate pentru etapa de interviu. La interviu participa doar persoanele care au obtinut un punctaj mai mare de 60 de puncte in etapa de evaluare a planului de afaceri de catre membrii Comisiei de evaluare.
In scurt timp veti fi contactati in vederea stabilirii intervalului orar de interviu.
Contestatiile se pot depune in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor (vineri, 7 decembrie 2018) in format electronic semnat la adresa office@uptostart.ro sau office@adra.ro.
Pironea | Dorelia Larisa |
Ioniță | Ella |
Pașolescu-Stocks | Otilia |
Grama | Mirela-Teodora |
Zaharia | Adriana |
Sirotencu | Silviu-Răzvan |
Dârmină | Brîndușa |
Sirotencu | Anca-Ioana |
Simionescu | Emil |
Maftei | Nicoleta-Laura |
Slăvescu | Dragoș-Octavian |
Maftei | Tiberiu |
Ionescu | Magdalena-Steluța |
Pîrlea | Adrian |
Chiriac | Dorinela |
Marin | Andreea |
Dan | Svetlana |
Ghiță | Adrian |
Radu | Crina-Alina |
Popa | Magda-Cristina |
Ivan | Mirela |
Ciocârlan | Daniela |
Brega | Nicoleta |
Ruscu | Iacob |
Ghiță | Claudia-Iuliana |
Stanciu | Marian |
Dan | Ionatan-Corneliu |
Popa | Maria |
Ivan | Adelin-Daniel |
Rădvan | Nicoleta-Marilena |
Moșescu | Bogdan-Marian |
Ruscu | Magdalena |
Began | Codruța-Cipriana |
Cristian | Daniela |
Costan | Daniela-Ionela |
Barbu | Gianina |
Iotu | Monica-Paola |
Călin | Sorina-Monica |
Sirotencu | Cristian Robert |
Șerbănică | Anca-Luiza |
Stoilescu | Florian |
Colesnic | Augustin |
Tarţa | Mirela-Mihaela |
Sirotencu | Edith Andra |
Doruș-Crețu | Livia-Oana |
Șerbănică | Lucian |
Florea | Elisei |
Bulboacă | Dinu |
Mușat | Valentin |
Neculai | Georgiana |
Datcu | Gabriel-Octavian |
Bulboacă | Simida |
Popa | Daniel-Lucian |
Mușuroi Grigore | Alina |
Papaghiuc | Sergiu |
Jalbă | Luminița |
Croitoru | Madălina |
Dragomir | Andres |
Moise | Vasile |
Asaftei | Rodica |
Raiciu | Mihaela-Florentina |
Jantîc | Maria |
Nunu | Ana-Maria |
Leocă | Nicoleta |
Pohrib | Costel |
Colesnic | Mihaela |
CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI
!!! descarca metodologia: Metodologie selectie planuri de afacere
!!! descarca Anexa 1 Plan de afaceri: 105479 Anexe plan de afaceri
!!! Depuneți, personal sau prin poștă/ curier documentele de înscriere în concurs semnate în original și planul de afaceri la sediul ADRA România din Bd. Pache Protopopescu, nr 85, sector 2, București, până la data de 07.12.2018.
La concursul planurilor de afaceri pot lua parte si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala din cadrul proiectului si care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile, astfel:
– Au varsta minima de 18 ani
– Au domiciliul/resedinta in Regiunea de Sud-Est, in mediul urban sau rural
– Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana a Regiunii Sud-Est
– Sunt studenti, masteranzi, doctoranzi, someri, angajati sau întreprinzatori
– nu fac parte din categoria tinerilor NEETs – cu vârsta între 16 si 24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă
– detin un Certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala recunoscut de ANC
Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis
Perioada de selectie a celor 37 de planuri de afaceri care vor primi finantare se va desfasura conform calendarului.
Persoanele care nu au urmat cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului vor depune urmatoarele documente:
- Copie după Cartea de Identitate care atesta domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Est
- CV în format Europass
- Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă însoțită de documente justificative care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă, studenți, masteranzi, doctoranzi) și nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, însoțită de documente justificative (Anexa 9)
- Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 15)
- Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 11)
- Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 12)
- Declarație de incompatibilitate (Anexa 16)
- Scrisoare de motivaţie/intenție (Anexa 13)
- Formularul de grup țintă (Anexa 14)
- Copii după diplomele de studiu sau adeverință (dacă este cazul)
- Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate (dacă este cazul)
- Copii care să ateste experienţa în muncă (dacă este cazul)
- Certificat de absolvire curs competente antreprenoriale
- Cerere de inscriere in concursul planurilor de afaceri
- Plan de afaceri
Procedura de înscriere în concursul de planuri de afaceri
- Descărcați și tipăriți documentele de înscriere de mai sus.
- Completați lizibil cu informațiile solicitate.
- Semnați olograf documentele de înscriere completate, în cazul în care nu ați participat la cursul de competențe antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului.
- Realizați fotocopii după celelalte documente solicitate, menționarea „conform cu originalul” și semnarea documentului.
- Depuneți, personal sau prin poștă/ curier documentele de înscriere în concurs semnate în original și planul de afaceri la sediul ADRA România din Bd. Pache Protopopescu, nr 85, sector 2, București, în perioada 29.11.2018 – 07.12.2018.
Rezultatele obținute în urma evaluării planurilor vor fi publicate pe site-ul proiectului. Se va realiza o lista de beneficiari selectati pe fiecare judet si o lista de rezerva. Termenul alocat pentru contestații este de 24 de ore de la data publicării.
Candidați admisi în Grupul țintă al proiectului Up to START
Lista selectie grup tinta – judetul Vrancea | ||
Nr. Crt | Nume | Judet |
1 | Bejenaru Maricica | Vrancea |
2 | Fragolea Mihaela | Vrancea |
3 | Iacob Carmen | Vrancea |
4 | Saulea Liliana | Vrancea |
5 | Stanciu Ionela | Vrancea |
6 | Stefan Mariana | Vrancea |
7 | Chirila Genoveva | Vrancea |
8 | Lazaschievici Tudorita | Vrancea |
9 | Ivan Adelin | Vrancea |
10 | Severin Florentina | Vrancea |
11 | Bucur Andreea | Vrancea |
12 | Armencea Mihaela | Vrancea |
13 | Miu Angela | Vrancea |
14 | Iacob Daniela | Vrancea |
15 | Brinza Martis Gina | Vrancea |
16 | Zaharia Anamaria | Vrancea |
17 | Costache Emilia | Vrancea |
18 | Ciocarlan Iulia | Vrancea |
19 | Condrea Andreea | Vrancea |
20 | Adascalitei Claudia | Vrancea |
21 | Serban Mihaela | Vrancea |
22 | Apostol Marinela | Vrancea |
23 | Atomei Mihaela | Vrancea |
24 | Mocanu Retuta | Vrancea |
25 | Mocanu Marius | Vrancea |
26 | Alexe Luminita | Vrancea |
27 | Spiridon Gabriela | Vrancea |
28 | Nastac Elena | Vrancea |
29 | Horchidan Luminita | Vrancea |
30 | Hingu Viorica | Vrancea |
31 | Petrea Oana | Vrancea |
32 | Severin Cristinel | Vrancea |
33 | Ioja Laura | Vrancea |
34 | Gorghiu Mioara | Vrancea |
35 | Cristian Daniela | Vrancea |
36 | Duca Mona Mariana | Vrancea |
37 | Vasilache Irina | Vrancea |
38 | Albei Dan | Vrancea |
39 | Chiriac Dorinela | Vrancea |
40 | Raicu Jan Benone | Vrancea |
41 | Bisceanu Alina | Vrancea |
42 | Raicu Gina | Vrancea |
43 | Ivan Mirela | Vrancea |
44 | Popa Georgian | Vrancea |
45 | David Daniela | Vrancea |
46 | Panfil Andreea | Vrancea |
47 | Harabor Dragos | Vrancea |
48 | Botezatu Violeta | Vrancea |
49 | Vranceanu Laura | Vrancea |
50 | Bogdan Mariana | Vrancea |
51 | Lungu Virginia | Vrancea |
52 | Postolache Maria | Vrancea |
53 | Mihalcea Daniela | Vrancea |
54 | Rosu Maria | Vrancea |
55 | Radvan Nicoleta | Vrancea |
56 | Nicolae Daniel | Vrancea |
Lista de rezerva | ||
57 | Blaj Gherghina | Vrancea |
58 | Tatarascu Gabriela | Vrancea |
59 | David Mirela | Vrancea |
60 | Turbatu Elena | Vrancea |
61 | Carabat Calina Loredana | Vrancea |
63 | Oprisan Roxana | Vrancea |
64 | Sardaru Constantin | Vrancea |
65 | Damian Nicolae | Vrancea |
66 | Diaconu Andra Elena | Vrancea |
Lista selectie grup tinta – judetul Constanta | ||
Nr. Crt | Nume | Judet |
1 | Banutescu Lolitta Valencia | Constanta |
2 | Began Codruta Cipriana | Constanta |
3 | Ciubuca Vasile | Constanta |
4 | Constantin Lenuta | Constanta |
5 | Costan Daniela | Constanta |
6 | Florea Roxana | Constanta |
7 | Herea Simona Patricia | Constanta |
8 | Ionescu Magdalena Steluta | Constanta |
9 | Maftei Nicoleta | Constanta |
10 | Marin Romeo | Constanta |
11 | Pantilie Luminita | Constanta |
12 | Pirlea Adrian | Constanta |
13 | Pocora Marinela | Constanta |
14 | Regep Nida-Nermin | Constanta |
15 | Ruscu Magdalena | Constanta |
16 | Secu Laura Elena | Constanta |
17 | Stefan Alexandra | Constanta |
18 | Zaharia Adriana | Constanta |
19 | Apetrei Constantin | Constanta |
20 | Beres Daniel | Constanta |
21 | Pasolescu Otilia | Constanta |
22 | Suliman Gilbert Cetin | Constanta |
23 | Mosescu Andrei | Constanta |
24 | Marin Andreea | Constanta |
25 | Darmina Brindusa | Constanta |
26 | Belcin Madalina | Constanta |
27 | Beu Georgiana | Constanta |
28 | Brega Nicoleta | Constanta |
29 | Buzoianu Oana | Constanta |
30 | Florea Rodica | Constanta |
31 | Grama Mirela Teodora | Constanta |
32 | Grigore Constantin | Constanta |
33 | Ibram Derman | Constanta |
34 | Ibram Tanior | Constanta |
35 | Ionita Ella | Constanta |
36 | Mosescu Bogdan | Constanta |
37 | Negru Diana Maria | Constanta |
38 | Negru Sorin | Constanta |
39 | Pironea Dorelia Larisa | Constanta |
40 | Ruscu Iacob | Constanta |
41 | Slavescu Dragos | Constanta |
42 | Balanica Mandica | Constanta |
43 | Popa Maria | Constanta |
44 | Ispas Ioan | Constanta |
45 | Radulescu Anamaria | Constanta |
46 | Zaharia Mariana Geanina | Constanta |
47 | Ispas Andrei | Constanta |
48 | Gheorghe Tincuta | Constanta |
49 | Cojocaru Monica | Constanta |
50 | Lazar Georgeta | Constanta |
51 | Pocea Aureliana | Constanta |
52 | Anghel Madalina Adriana | Constanta |
53 | Ciocarlan Daniela | Constanta |
54 | Beres Ana-Maria | Constanta |
55 | Neacsu Mihaela | Constanta |
56 | Beres Claudiu Narcis | Constanta |
Lista de rezerva | ||
57 | Mandache Gina | Constanta |
58 | Grama Ioan | Constanta |
59 | Banciu Cosmin | Constanta |
60 | Negutu Iulia | Constanta |
61 | Prosac Ana Maria | Constanta |
62 | Dobre Alexandru | Constanta |
63 | Ibram Erman Ylmaz | Constanta |
64 | Geampalia Vasilica Georgiana | Constanta |
65 | Gurei Vanea | Constanta |
66 | Aragea Laura Lu | Constanta |
67 | Chiroșcă Simona Nicoleta | Constanta |
68 | Negutu Veronica | Constanta |
69 | Ristea Nicoleta Luminita | Constanta |
70 | Zaharia Nicolae Liviu | Constanta |
71 | Maftei Tiberiu | Constanta |
Lista selectie grup tinta – judetul Braila | |||
Nr. Crt | Nume | Judet | |
1 | Anton Gina | Braila | |
2 | Brezuica Mirela | Braila | |
3 | Cojocaru Irina | Braila | |
4 | Ion Aurelia | Braila | |
5 | Mangiurea Cristina | Braila | |
6 | Marica Raluca Violeta | Braila | |
7 | Mortu Monica | Braila | |
8 | Pastrama Tudorita | Braila | |
9 | Perianu Steluta | Braila | |
10 | Sipos Mioara | Braila | |
11 | Toma Raluca | Braila | |
12 | Vargă Vasilica | Braila | |
13 | Gheorghita Dan Mihai | Braila | |
14 | Leoca Violeta | Braila | |
15 | Datcu Gabriel Octaian | Braila | |
16 | Petre Daniela | Braila | |
17 | Manu Tudorita | Braila | |
18 | Toma Mihaela Marilena | Braila | |
19 | Bichescu Ana-Cristina | Braila | |
20 | Budur Marius Catalin | Braila | |
21 | Turcu Mihaela Daniela | Braila | |
22 | Cocârlea Elena | Braila | |
23 | Bonciu Ecaterina Carmen | Braila | |
24 | Băcanu Elena Livica | Braila | |
25 | Bratosin Florica | Braila | |
26 | Calu Mirela Gianina | Braila | |
27 | Condei Daniela | Braila | |
28 | Constantinescu Mariana | Braila | |
29 | Ene Magdalena | Braila | |
30 | Leu Daniela Elena | Braila | |
31 | Manolescu Florentina Bita | Braila | |
32 | Musat Valentin | Braila | |
33 | Neagu Florinela Lucia | Braila | |
34 | Popa Daniel Lucian | Braila | |
35 | Popopvici Ana Maria | Braila | |
36 | Rădoi Doinita | Braila | |
37 | Ritzi Silvia Cristina | Braila | |
38 | Troia Georgiana Doinita | Braila | |
39 | Turcu Manuela Luminita | Braila | |
40 | Popa Iulia | Braila | |
41 | Neculai Georgiana | Braila | |
42 | Toba Corina Simona | Braila | |
43 | Duna Magdalena | Braila | |
44 | Gurzu Cristian | Braila | |
45 | Stoilescu Florian | Braila | |
46 | Pavel Corina Roberta | Braila | |
47 | Toba Daniela | Braila | |
48 | Datcu Violina | Braila | |
49 | Marcu Mariana Mona | Braila | |
50 | Hutuleac Mihaela | Braila | |
Lista de rezerva | |||
51 | Beizadea Anisoara | Braila | |
52 | Stroe Aurelia | Braila | |
53 | Gheorghita Violeta | Braila | |
54 | Sighinas Laurentiu | Braila | |
55 | Tarța Mirela Mihaela | Braila | |
56 | Teodoru Otilia Adriana | Braila | |
57 | Tudose Liliana | Braila | |
58 | Vîlcu Victorița | Braila | |
59 | Panait Carmen | Braila | |
60 | Calu Judit | Braila | |
61 | Littau Claudia | Braila |
Lista selectie grup tinta – judetul Tulcea | ||
Nr. Crt | Nume | Judet |
1 | Șerbănică Lucian | Tulcea |
2 | Stroe Doina | Tulcea |
3 | Guțescu Petre | Tulcea |
4 | Hondru Mihai | Tulcea |
5 | Serbanica Anca-Luiza | Tulcea |
6 | Popa-Artene Anisoara | Tulcea |
7 | Papaghiuc Sergiu | Tulcea |
8 | Colesnic Augustin | Tulcea |
9 | Voicu Luminița-Violeta | Tulcea |
10 | Petcu Lucreția | Tulcea |
11 | Grigorescu Mariana | Tulcea |
12 | Ganea Andreea-Florela | Tulcea |
13 | Dulgheru Camelia | Tulcea |
14 | Dănilă Viorica | Tulcea |
15 | Bucur Gabriela | Tulcea |
16 | Hondru Elena | Tulcea |
17 | Colesnic Mihaela | Tulcea |
18 | Rotaru Adina | Tulcea |
19 | Burghelia Alina Valerica | Tulcea |
20 | Bocăneală Irina-Georgiana | Tulcea |
21 | Barbu Gianina | Tulcea |
22 | Rîșchitor Marioara | Tulcea |
23 | Curmei Camil | Tulcea |
24 | Musuroi-Grigore Alina | Tulcea |
25 | Bocăneală Ioan | Tulcea |
26 | Radu Victoria | Tulcea |
27 | Barbu Florin-Cristian | Tulcea |
28 | Munteanu Elena | Tulcea |
29 | Filipov Bianca Naomi | Tulcea |
30 | Radu Elena-Mădălina | Tulcea |
31 | Purda Nicoara Eliza Mariana | Tulcea |
32 | Jecu Alexandrina | Tulcea |
33 | Guțescu Lucia | Tulcea |
34 | Mocanu Corina | Tulcea |
35 | Morozov Gianina-Daniela | Tulcea |
36 | Petcu Marius | Tulcea |
37 | Soare Oana | Tulcea |
38 | Cismaru Mihaela Rodica | Tulcea |
Lista de rezerva | ||
39 | Petcu Felicia | Tulcea |
40 | Dorobăț Anișoara | Tulcea |
41 | Ceică Alina Iuliana | Tulcea |
42 | Filipov Veronica | Tulcea |
43 | Popescu Magdalena Speranța | Tulcea |
44 | Luca Mihaela | Tulcea |
45 | Bejenaru Mihaela-Larisa | Tulcea |
46 | Bejenaru Mircea | Tulcea |
47 | Luca Marcel Cristian | Tulcea |
48 | Lupu Ana Izabela | Tulcea |
49 | Moise Vasile | Tulcea |
50 | Olaru Paul | Tulcea |
51 | Pîrîu Andreea Mihaela | Tulcea |
52 | Radu Daniela-Anca | Tulcea |
53 | Tarara Silvia | Tulcea |
54 | Raiciu Mihaela-Florentina | Tulcea |
55 | Bărbuță Cristian | Tulcea |
56 | Brânză Laurențiu Costin | Tulcea |
57 | Brânză-Bobocea Iuliana-Cezara | Tulcea |
58 | Ghionu Lucia | Tulcea |
59 | Iove Minodora Daniela | Tulcea |
60 | Manole Iulian | Tulcea |
61 | Plînge Anca Roxana | Tulcea |
62 | Manole Adina | Tulcea |
Lista selectie grup tinta – judetul Buzau | ||
Nr. Crt | Nume | Judet |
1 | Costea Beniamin Nouraș | Buzau |
2 | Marin Tomel | Buzau |
3 | Costea Manuela Lavinia | Buzau |
4 | Popa Magda Cristina | Buzau |
5 | Rizea Nicoleta Roxana | Buzau |
6 | Dan Ionatan Corneliu | Buzau |
7 | Todirica Gabriela | Buzau |
8 | Moisoiu Maria Alina | Buzau |
9 | Dan Svetlana | Buzau |
10 | Simionescu Emil | Buzau |
11 | Rusu Remus Mihail | Buzau |
12 | Costache Gabriela | Buzau |
13 | Todirica Liviu | Buzau |
14 | Marin Oana Ștefania | Buzau |
15 | Chira Loredana Madalina | Buzau |
16 | Marin Tiberiu Marius | Buzau |
17 | Turturică Adrian-Daniel | Buzau |
18 | Brai Madalina | Buzau |
19 | Stefanescu Carmen | Buzau |
20 | Milea Mioara | Buzau |
21 | Radu Crina Alina | Buzau |
22 | Sirotencu Anca-Ioana | Buzau |
23 | Călin Andreea | Buzau |
24 | Petre Cristina | Buzau |
25 | Maftei Tudorel-Iulian | Buzau |
26 | Filipescu Adriana Mihaela | Buzau |
27 | Roșca Georgiana | Buzau |
28 | Ghiță Claudia-Iuliana | Buzau |
29 | Raduna Nicoleta | Buzau |
30 | Serban Claudia-Mirela | Buzau |
31 | Costea Ramona | Buzau |
32 | Stoian Elisabeta | Buzau |
33 | Ghiță Adrian | Buzau |
34 | Cioflan Simona | Buzau |
35 | Horia Elena | Buzau |
36 | Alexandrescu Monica | Buzau |
37 | Alexandrescu Claudiu-Mihai | Buzau |
38 | Oancea Ioana | Buzau |
39 | Marcu Mariana | Buzau |
40 | Filipescu Nicolae | Buzau |
41 | Stanciu Marian | Buzau |
42 | Sirotencu Silviu-Răzvan | Buzau |
43 | Oprea Adina-Florina | Buzau |
44 | Ungureanu Nicoleta-Alexandra | Buzau |
45 | Popa Veaceslav | Buzau |
46 | Vasile Octavian-Petrus | Buzau |
47 | Sipică Cătălin Mihai | Buzau |
48 | Pertea Nicolae-Bogdan | Buzau |
49 | Radu Mariana-Luminita | Buzau |
50 | Epure Daniela | Buzau |
51 | Costea Flavius-Adiel | Buzau |
52 | Habara Ioana-Adriana | Buzau |
53 | Sturzoiu Ana-Maria Gabriela | Buzau |
54 | Stoica Elena | Buzau |
55 | Cirstian Ana-Adriana | Buzau |
56 | Codescu Irina | Buzau |
Lista de rezerva | ||
57 | Mustata Liliana Relly | Buzau |
58 | Codescu Elena Nela | Buzau |
59 | Petrescu Maria | Buzau |
60 | Gavriloriu Constantin Sorin | Buzau |
61 | Gavriloiu Otilia | Buzau |
62 | Petre Silvia Mihaela | Buzau |
63 | Moala Maria-Liliana | Buzau |
64 | Dragoi Ion-Cosmin | Buzau |
65 | Codescu Viorica-Elena | Buzau |
66 | Ceausel Dragos | Buzau |
67 | Enica Elena-Georgiana | Buzau |
68 | Ceausel Danuta | Buzau |
69 | Moise Daniela | Buzau |
70 | Vlad Stefan Laurentiu | Buzau |
71 | Vlad Ionela Carmen | Buzau |
72 | Crețu Alina Monica | Buzau |
73 | Zaharia Carmen | Buzau |
74 | Neagu Liliana | Buzau |
75 | Oprea Mihaela | Buzau |
76 | Taifas-Simion Mariana | Buzau |
77 | Spînu Viorica | Buzau |
78 | Florea Gabriel | Buzau |
79 | Cosma Lavinia Georgiana | Buzau |
80 | Mutu Mihaela Carmen | Buzau |
81 | Pană Rodica Daniela | Buzau |
82 | Marinov Antoanela | Buzau |
83 | Mihalașcu Ionuț | Buzau |
84 | Mușat Mihaela | Buzau |
85 | Botiță Mihaela Epaminonda | Buzau |
86 | Vlăgea Silvia Elena | Buzau |
87 | Sumanariu Iuliana Mihaela | Buzau |
88 | Leonte cristina Dorina | Buzau |
89 | Moise Mihaela Petruta | Buzau |
90 | Hîncu Mariana | Buzau |
91 | Păscăluță Filofteia | Buzau |
Lista selectie grup tinta – judetul Galati | ||
Nr. Crt | Nume | Judet |
1 | Mihai Mariana | Galati |
2 | Neagu Paula | Galati |
3 | Nunu Ana Maria | Galati |
4 | Sirotencu Edith Andra | Galati |
5 | Tcacenco Cristina | Galati |
6 | Ion Ciprian Albert | Galati |
7 | Tănasă Nicolae | Galati |
8 | Gîrleanu Ramona | Galati |
9 | Doruș-Crețu Livia Oana | Galati |
10 | Pațilea Tănase Marian | Galati |
11 | Tănase Elisii | Galati |
12 | Călin Sorina Monica | Galati |
13 | Popescu Florin | Galati |
14 | Sirotencu Cristian-Robert | Galati |
15 | Bulboacă Dinu | Galati |
16 | Bulboacă Simida | Galati |
17 | Cristea Daniela | Galati |
18 | Radu Valerica | Galati |
19 | Iancu Felicia | Galati |
20 | Cocoiag Oana Eugenia | Galati |
21 | Jantîc Maria | Galati |
22 | Vasilache Adelina Oana | Galati |
23 | Iotu Monica Paola | Galati |
24 | Asaftei Rodica-Georgeta | Galati |
25 | Ureche Dragos | Galati |
26 | Leoca Nicoleta | Galati |
27 | Rusu Cristy Laurentiu | Galati |
28 | Ilie Andrei-Bogdan | Galati |
29 | Soare Andrei-Constantin | Galati |
30 | Băsescu Oana Maria | Galati |
31 | Pohrib Costel | Galati |
32 | Chesu Simona Geanina | Galati |
33 | Condrache Lavinia Marilena | Galati |
34 | Diaconu Veronica | Galati |
35 | Florea Elisei | Galati |
36 | Pohrib Albert Claudiu | Galati |
37 | Jalba Luminita | Galati |
38 | Bercea Lorena | Galati |
39 | Diaconu Nelu Cristinel | Galati |
40 | Croitoru Edit-Lorant | Galati |
41 | Croitoru Madalina | Galati |
42 | Pohrib Diana | Galati |
43 | Dragomir Andres | Galati |
44 | Ilie Roxana | Galati |
Lista de rezerva | ||
45 | Ciocan Daniela | Galati |
46 | Pohrib Alina | Galati |
47 | Anghel Mălina | Galati |
48 | Rugină Marius Fănel | Galati |
49 | Rugina Teodosia | Galati |
50 | Rusu Giorgiana | Galati |
51 | Stănilă Cristian | Galati |
52 | Rusu Petru-Nicusor | Galati |
53 | Sturzu Petru-Adrian | Galati |
54 | Chifu Georgeta Pompilia | Galati |
55 | Enache Oana Iuliana | Galati |
56 | Moza Aura Otilia | Galati |
57 | Moza Alexandra Florina | Galati |
58 | Mustață Mariana | Galati |
59 | Necula Cristina | Galati |
60 | Niță Mirela Carmen | Galati |
61 | Olti Marinela | Galati |
62 | Tăbăcaru Gigi | Galati |
63 | Tatu Corina | Galati |
64 | User Anca | Galati |
65 | Ivan Nicoleta | Galati |
In perioada 22 august – 21 septembrie 2018 are loc reluare activitatii pentru etapa I – Formare antreprenorială, grupul ținta (selectie grup tinta) in judetul Tulcea pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Metodologia de selecție a grupului țintă :Metodologie_Grup tinta_up to start_2018
Pentru etapa I – Formare antreprenorială, grupul ținta va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: someri, persoane inactive (inclusiv studenti), angajati si persoane care deruleaza o activitate independenta.
Înscrierile s-au prelungit până pe 4 iulie 2018!!! Procedura contestatie aici: Procedura contestatii _Grup tinta_up to start_2018
Distributia per judet a grupului tinta va fi urmatoarea: Judetul Braila – 50 persoane, Judetul Buzau – 50 persoane, Judetul Constanta – 50 persoane , Judetul Galati – 50 persoane, Judetul Tulcea – 50 persoane, Judetul Vrancea – 50 persoane.
Membrii grupului țintă vor participa la un curs de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, ce va fi un program autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și va avea drept scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale cursanților, promovarea spiritului antreprenorial și încurajarea antreprenoriatului, prin formarea și exersarea competențelor necesare inițierii unei activități independente. Se urmărește creșterea abilității grupului țintă de a materializa idei de afaceri și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.
Concursul de selecție al planurilor de afaceri va fi organizat pentru toți cei 300 de participanți la activitățile de formare din cadrul proiectului. Concursul este obligatoriu pentru toți cei care participă la programul de formare estimându-se un număr de 300 de planuri de afaceri elaborate în etapa practică a cursului de antreprenoriat. 37 din planurile de afaceri vor fi selectate spre finanțare conform unei metodologii dezvoltate prin proiect.
